ADDICKS UD - 101 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.6300000 | 0.2500000 | 0.3800000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2020 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.6137500 |
2021 | 0.5650000 | 0.2500000 | 0.3150000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.5150000 | 0.2500000 | 0.2650000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.4900000 | 0.2500000 | 0.2400000 | | | |
|
ALDINE ISD - 009 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 1.3471150 | 1.0446150 | 0.3025000 | 1.4018430 | 0.0000000 | 1.3619890 |
2020 | 1.2744000 | 0.9719000 | 0.3025000 | 1.3582680 | 0.9719000 | 1.2780230 |
2021 | 1.2669000 | 0.9644000 | 0.3025000 | 1.4793690 | 0.8498000 | 1.2694500 |
2022 | 1.2217000 | 0.9192000 | 0.3025000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 1.0363000 | 0.7338000 | 0.3025000 | 1.2235000 | 0.9210000 | 1.0363000 |
|
ALIEF ISD - 008 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 1.2441000 | 1.0391000 | 0.2050000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2020 | 1.2048000 | 0.9998000 | 0.2050000 | 1.3423040 | 0.9998000 | 1.2183470 |
2021 | 1.2048000 | 0.9998000 | 0.2050000 | 1.4463100 | 0.8907000 | 1.2243700 |
2022 | 1.1611000 | 0.9561000 | 0.2050000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.9867000 | 0.7817000 | 0.2050000 | 1.0339400 | 0.7817000 | 0.9926290 |
|
BAKER ROAD MUD - 110 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.3000000 | 0.3000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 1.0000000 | 0.3425000 |
2020 | 0.3000000 | 0.3000000 | 0.0000000 | 0.2720600 | 0.0000000 | 0.3090600 |
2021 | 0.3000000 | 0.3000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.2821800 | 0.2821800 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.0000000 | | | | | |
|
BAMMEL UD - 111 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.3700000 | 0.3700000 | 0.0000000 | 0.3483200 | 0.3483200 | 0.3732000 |
2020 | 0.3700000 | 0.3700000 | 0.0000000 | 0.3785200 | 0.3785200 | 0.3785200 |
2021 | 0.3700000 | 0.3700000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.3700000 | 0.3000000 | 0.0700000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.3500000 | 0.2000000 | 0.1500000 | | | 0.2862050 |
|
BARKER-CYPRESS MUD - 112 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.8200000 | 0.3700000 | 0.4500000 | 0.0000000 | 0.4512200 | 0.8379500 |
2020 | 0.8000000 | 0.3700000 | 0.4300000 | 0.7843000 | 0.0000000 | 0.8122000 |
2021 | 0.7700000 | 0.3700000 | 0.4000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.7350000 | 0.2950000 | 0.4400000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.7013400 | 0.3013400 | 0.4000000 | 0.6644080 | | 0.6896890 |
|
BAUER LANDING WCID - 408 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.7700000 | 0.3500000 | 0.4200000 | 0.7207240 | 0.4212020 | 0.8530630 |
2020 | 0.7700000 | 0.3000000 | 0.4700000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.8435000 |
2021 | 0.7500000 | 0.3400000 | 0.4100000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.7300000 | 0.3200000 | 0.4100000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.7000000 | 0.3000000 | 0.4000000 | | | 0.6987100 |
|
BAYBROOK MUD 1 - 124 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 1.1100000 | 0.6000000 | 0.5100000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2020 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.6100000 |
2021 | 1.1100000 | 0.7900000 | 0.3200000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 1.1100000 | 0.6900000 | 0.4200000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 1.1100000 | 0.7600000 | 0.3500000 | | | |
|
BAYTOWN, CITY OF - 051 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.8020300 | 0.4609300 | 0.3411000 | 0.7613900 | 0.4290500 | 0.8044700 |
2020 | 0.7951500 | 0.4840000 | 0.3111500 | 0.8488100 | 0.4923900 | 0.8207700 |
2021 | 0.7850000 | 0.4893100 | 0.2956900 | 0.8255700 | 0.5042800 | 0.8176100 |
2022 | 0.7500000 | 0.4631200 | 0.2868800 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.7200000 | 0.4590500 | 0.2609500 | | | |
|
BEECHNUT MUD - 116 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.6000000 | 0.2000000 | 0.4000000 | 0.0000000 | 0.2070000 | 0.6070000 |
2020 | 0.5900000 | 0.2000000 | 0.3900000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.5933400 |
2021 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.5500000 | 0.2000000 | 0.3500000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.5447000 | 0.1947000 | 0.3500000 | | | 0.5447000 |
|
BELLAIRE, CITY OF - 052 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.4473000 | 0.2905000 | 0.1568000 | 0.4391000 | 0.2832000 | 0.4626000 |
2020 | 0.4473000 | 0.2915000 | 0.1558000 | 0.4559000 | 0.2965600 | 0.4627500 |
2021 | 0.4473000 | 0.2959000 | 0.1514000 | 0.4397000 | 0.2870000 | 0.4637000 |
2022 | 0.4473000 | 0.3036000 | 0.1437000 | 0.4304000 | 0.2852000 | 0.4554000 |
2023 | 0.4370000 | 0.3010000 | 0.1360000 | 0.4156000 | 0.2832000 | 0.4372000 |
|
BILMA PUD - 117 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.5200000 | 0.1700000 | 0.3500000 | 0.0000000 | 0.3269200 | 0.5477300 |
2020 | 0.5200000 | 0.1800000 | 0.3400000 | 0.5125000 | 0.0000000 | 0.5209600 |
2021 | 0.5200000 | 0.2000000 | 0.3200000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.4900000 | 0.2000000 | 0.2900000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.4550000 | 0.1950000 | 0.2600000 | 0.4769990 | | 0.4546930 |
|
BISSONNET MUD - 118 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.5600000 | 0.2000000 | 0.3600000 | 0.5612100 | 0.0000000 | 0.2004300 |
2020 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.5293400 | 0.0000000 | 0.5641800 |
2021 | 0.5300000 | 0.2000000 | 0.3300000 | 0.5471910 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.5100000 | 0.2600000 | 0.2500000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.4950000 | 0.2850000 | 0.2100000 | | | 0.4641630 |
|
BRAZORIA COUNTY MUD 018 - 253 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.2900000 | 0.0300000 | 0.2600000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2020 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.2696900 |
2021 | 0.2500000 | 0.0300000 | 0.2200000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.2250000 | 0.0300000 | 0.1950000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.2000000 | 0.0300000 | 0.1700000 | | | |
|
BRAZORIA MUD 23 - 464 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.4600000 | 0.2400000 | 0.2200000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2020 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2021 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.4400000 | 0.2200000 | 0.2200000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.4000000 | 0.2000000 | 0.2000000 | | | |
|
BRIDGESTONE MUD - 121 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.5200000 | 0.2200000 | 0.3000000 | 0.4920500 | 0.1920500 | 0.2260000 |
2020 | 0.5200000 | 0.2200000 | 0.3000000 | 0.5294800 | 0.2294800 | 0.5423900 |
2021 | 0.5200000 | 0.2200000 | 0.3000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.5088000 | 0.2152000 | 0.2936000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.4900000 | 0.2100000 | 0.2800000 | | | 0.2103340 |
|
BUNKER HILL, VILLAGE OF - 053 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.6963370 | 0.2304070 | 0.4659300 | 0.2747190 | 0.2229710 | 0.2874010 |
2020 | 0.2750000 | 0.2292530 | 0.0457470 | 0.2852360 | 0.2394890 | 0.2912990 |
2021 | 0.2750000 | 0.2273380 | 0.0476620 | 0.2640710 | 0.2201400 | 0.2755060 |
2022 | 0.2750000 | 0.2347520 | 0.0402480 | 0.2641130 | 0.2183420 | 0.2830360 |
2023 | 1.0000000 | 0.2850000 | 0.7150000 | | | 0.7150000 |
|
CAMFIELD MUD - 153 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.5000000 | 0.5000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 1.0000000 | 0.0000000 |
2020 | 0.5000000 | 0.5000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2021 | 0.5000000 | 0.5000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.5000000 | 0.5000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.5000000 | 0.5000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | | 0.0000000 |
|
CASTLEWOOD MUD - 134 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.4100000 | 0.2000000 | 0.2100000 | 0.0000000 | 0.4878000 | 0.4244500 |
2020 | 2.2100000 | 2.0000000 | 0.2100000 | 0.3986700 | 0.0000000 | 0.4200200 |
2021 | 0.4800000 | 0.2000000 | 0.2800000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.4600000 | 0.2000000 | 0.2600000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.0000000 | | | | | |
|
CEDAR BAYOU PARK UD - 135 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.0917400 | 0.0917400 | 0.0000000 | 0.0904600 | 0.0904600 | 0.0917580 |
2020 | 0.0889000 | 0.0889000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0889000 |
2021 | 0.0861900 | 0.0861900 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.0835700 | 0.0835700 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.0819700 | 0.0819700 | 0.0000000 | | | 0.0855400 |
|
CHAMPIONS MUD - 252 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.3250000 | 0.2500000 | 0.0750000 | 0.2665390 | 0.2665390 | 0.3425390 |
2020 | 0.3250000 | 0.2500000 | 0.0750000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2021 | 0.3250000 | 0.2500000 | 0.0750000 | 0.3250000 | 0.2563900 | 0.3313900 |
2022 | 0.3250000 | 0.2450000 | 0.0800000 | 0.3193540 | 0.0000000 | 0.3256570 |
2023 | 0.3250000 | 0.2500000 | 0.0750000 | 0.3119210 | 0.0000000 | 0.3116910 |
|
CHANNELVIEW ISD - 006 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 1.3570000 | 0.9700000 | 0.3870000 | 1.3127000 | 0.9540300 | 1.3674400 |
2020 | 1.3138000 | 0.9664000 | 0.3474000 | 1.4980100 | 1.0583000 | 1.3138500 |
2021 | 1.3137000 | 0.9452000 | 0.3685000 | 1.3725860 | 1.0295090 | 1.3138050 |
2022 | 1.3064000 | 0.8925000 | 0.4139000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.9921000 | 0.6788000 | 0.3133000 | 1.2657460 | 0.8778390 | 0.9921090 |
|
CHARTERWOOD MUD - 136 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.4050000 | 0.1500000 | 0.2550000 | 0.4135380 | 0.1476920 | 0.4298160 |
2020 | 0.4050000 | 0.1350000 | 0.2700000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.4243900 |
2021 | 0.3975000 | 0.1500000 | 0.2475000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.3650000 | 0.1500000 | 0.2150000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.3375000 | 0.1425000 | 0.1950000 | | | 0.3338600 |
|
CHELFORD CITY MUD - 137 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.3650000 | 0.1800000 | 0.1850000 | 0.3497650 | 0.1748820 | 0.3651500 |
2020 | 0.3500000 | 0.1800000 | 0.1700000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.3477800 |
2021 | 0.3350000 | 0.1800000 | 0.1550000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.3130000 | 0.1800000 | 0.1330000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.3130000 | 0.1690000 | 0.1440000 | | | 0.3132100 |
|
CHELFORD ONE MUD - 138 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.4900000 | 0.2150000 | 0.2750000 | 0.4752190 | 0.2424580 | 0.4851300 |
2020 | 0.4750000 | 0.2100000 | 0.2650000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.4735300 |
2021 | 0.4600000 | 0.1450000 | 0.3150000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.4600000 | 0.1750000 | 0.2850000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.4600000 | 0.1600000 | 0.3000000 | | | 0.1844500 |
|
CHIMNEY HILL MUD - 139 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.7700000 | 0.3600000 | 0.4100000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2020 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2021 | 0.7200000 | 0.3700000 | 0.3500000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.6700000 | 0.3700000 | 0.3000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.6050000 | 0.3400000 | 0.2650000 | | | |
|
CIMARRON MUD - 140 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.3650000 | 0.1400000 | 0.2250000 | 0.3507540 | 0.1057060 | 0.3747850 |
2020 | 0.3650000 | 0.1650000 | 0.2000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.3450700 |
2021 | 0.3500000 | 0.1550000 | 0.1950000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.3200000 | 0.1650000 | 0.1550000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.3000000 | 0.1625000 | 0.1375000 | | | 0.2926500 |
|
CINCO MUD 003 - 911 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.1850000 | 0.0600000 | 0.1250000 | 0.0000000 | 0.1739100 | 0.3724000 |
2020 | 0.1850000 | 0.0600000 | 0.1250000 | 0.3471400 | 0.0000000 | 0.3474800 |
2021 | 0.2150000 | 0.0950000 | 0.1200000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.3400000 | 0.2200000 | 0.1200000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.2750000 | 0.1650000 | 0.1100000 | 0.3012720 | | 0.2614550 |
|
CINCO MUD 006 - 913 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.1800000 | 0.0850000 | 0.0950000 | 0.0000000 | 0.2575800 | 0.3338900 |
2020 | 0.1675000 | 0.0700000 | 0.0975000 | 0.3354200 | 0.0000000 | 0.1869100 |
2021 | 0.1840000 | 0.0815000 | 0.1025000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.3007000 | 0.3007000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.2800000 | 0.2800000 | 0.0000000 | 0.2792950 | | 0.2434390 |
|
CINCO MUD 009 - 914 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.2250000 | 0.2250000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.3979800 |
2020 | 0.2280000 | 0.2280000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.4004800 |
2021 | 0.2465000 | 0.2465000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.2430000 | 0.2430000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.2238000 | 0.2238000 | 0.0000000 | | | 0.2278300 |
|
CLAY ROAD MUD - 141 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.8000000 | 0.3500000 | 0.4500000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2020 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.6292400 |
2021 | 0.7050000 | 0.4750000 | 0.2300000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.6350000 | 0.4750000 | 0.1600000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.5700000 | 0.4600000 | 0.1100000 | | | |
|
CLEAR CREEK ISD - 027 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 1.3100000 | 0.9700000 | 0.3400000 | 1.3215000 | 0.0000000 | 1.3309000 |
2020 | 1.2659000 | 0.9359000 | 0.3300000 | 1.2255920 | 0.9096140 | 1.2697800 |
2021 | 1.1797000 | 0.8897000 | 0.2900000 | 1.1676130 | 0.8643970 | 1.2369930 |
2022 | 1.1146000 | 0.8446000 | 0.2700000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.9746000 | 0.7046000 | 0.2700000 | 1.1743000 | 0.8921910 | 0.9446000 |
|
CLEAR LAKE CITY WA - 142 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.2700000 | 0.0500000 | 0.2200000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2020 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0524200 | 0.0524200 | 0.2624200 |
2021 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.2600000 | 0.0500000 | 0.2100000 | 0.2546000 | 0.0000000 | 0.2589000 |
2023 | 0.2500000 | 0.0500000 | 0.2000000 | | | 0.2500000 |
|
CLEARBROOK CITY MUD - 313 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.6000000 | 0.0900000 | 0.5100000 | 0.6396720 | 0.0859260 | 0.6466610 |
2020 | 0.5900000 | 0.0900000 | 0.5000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.5914400 |
2021 | 0.5900000 | 0.0900000 | 0.5000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.5400000 | 0.1000000 | 0.4400000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.5100000 | 0.1000000 | 0.4100000 | | | 0.5078700 |
|
CNP UD - 131 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.2800000 | 0.0000000 | 0.2800000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2020 | 0.2800000 | 0.0000000 | 0.2800000 | 0.2258500 | 0.0000000 | 0.2800000 |
2021 | 0.2580000 | 0.0000000 | 0.2580000 | 0.2800000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.2550000 | 0.0000000 | 0.2550000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.0000000 | | | | | |
|
CORNERSTONES MUD - 145 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.3000000 | 0.1600000 | 0.1400000 | 0.2989410 | 0.1494700 | 0.3160120 |
2020 | 0.3000000 | 0.1600000 | 0.1400000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.3075500 |
2021 | 0.3000000 | 0.1600000 | 0.1400000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2022 | 0.2775000 | 0.1475000 | 0.1300000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.2575000 | 0.1475000 | 0.1100000 | | | 0.1435300 |
|
CROSBY ISD - 005 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 1.5483500 | 1.0683500 | 0.4800000 | 1.5605100 | 0.0000000 | 1.5483500 |
2020 | 1.4783000 | 0.9983000 | 0.4800000 | 1.5484000 | 0.9983000 | 1.4783000 |
2021 | 1.4403000 | 0.9603000 | 0.4800000 | 1.4073500 | 0.9603000 | 1.4403000 |
2022 | 1.4229000 | 0.9429000 | 0.4800000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 1.2375000 | 0.7575000 | 0.4800000 | 1.2389100 | | 1.2375000 |
|
CROSBY MUD - 146 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.4900000 | 0.0000000 | 0.4900000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.4900000 |
2020 | 0.4600000 | 0.0000000 | 0.4600000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.4721700 |
2021 | 0.4524700 | 0.0000000 | 0.4524700 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.4600000 |
2022 | 0.4220000 | 0.0000000 | 0.4220000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.3700000 | | 0.3700000 | | | 0.3700000 |
|
CROSBY MUD (DA 1) - 567 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2020 | 0.8600000 | 0.8600000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2021 | 0.8600000 | 0.8600000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.8600000 |
2022 | 0.8600000 | 0.3450000 | 0.5150000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
2023 | 0.8600000 | 0.1710000 | 0.6890000 | | | 1.0400000 |
|
CROSBY MUD (DA 2) - A22 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2023 | 0.8600000 | 0.8600000 | | | | |
|
CROSBY MUD DA-1 - 567 |
Tax Year |
Adopted Tax Rate |
Maintenance & Operations Rate |
Debt Rate |
Effective Tax Rate |
Effective Maintenance & Operations Rate |
Rollback Tax Rate |
2019 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |
